ハロープロジェクト・スポーツテスト2003
肺活量 握力 前屈 反応時間 垂直跳 片足立 平均順位
前田 3120(5) 29.0(5) 23.5(6) 0.301(14) 41(15) 240(1) 7.7(1)
斎藤 3620(1) 24.5(9) 22.5(7) 0.259(4) 42(14) 21(31) 11.0(2)
吉澤 2770(13) 31.0(2) 21.5(9) 0.327(22) 49(1) 27(28) 12.5(3)
2280(21) 29.3(4) 17.0(15) 0.245(3) 46(7) 27(28) 13.0(4)
松浦 3190(4) 23.0(14) 13.0(28) 0.315(18) 45(9) 160(8) 13.5(5)
あさみ 2330(20) 19.5(22) 19.5(12) 0.354(26) 49(1) 240(1) 13.7(6)
石川 2340(19) 21.5(18) 24.0(5) 0.287(9) 40(17) 50(18) 14.3(7)
ミカ 2890(10) 26.0(7) 16.0(16) 0.374(33) 39(20) 240(1) 14.5(8)
後藤 3550(2) 32.0(1) 12.5(30) 0.300(12) 47(5) 10(39) 14.8(9)
矢口 2000(26) 24.5(9) 10.5(37) 0.290(10) 48(3) 218(6) 15.2(10)
藤本 2900(9) 21.5(18) 15.5(21) 0.300(12) 39(20) 116(11) 15.2(10)
柴田 2960(8) 25.8(8) 14.5(23) 0.323(20) 39(20) 42(19) 16.3(12)
大谷 2790(12) 30.8(3) 27.5(1) 0.395(38) 38(23) 40(21) 16.3(12)
みうな 2230(22) 22.8(15) 15.0(22) 0.301(14) 43(11) 58(16) 16.7(14)
里田 1400(39) 23.5(12) 10.0(39) 0.269(6) 46(7) 240(1) 17.3(15)
田中 1940(30) 16.0(31) 24.5(4) 0.316(19) 43(11) 129(9) 17.3(15)
飯田 2500(16) 26.5(6) 22.5(7) 0.381(35) 47(5) 16(35) 17.3(15)
須藤 1550(36) 19.3(23) 17.5(14) 0.262(5) 48(3) 28(27) 18.0(18)
村田 2350(18) 18.3(27) 16.0(16) 0.229(1) 43(11) 12(38) 18.5(19)
アヤカ 3030(7) 21.8(17) 16.0(16) 0.389(36) 38(23) 92(13) 18.7(20)
高橋 2580(15) 23.3(13) 25.0(3) 0.466(44) 35(33) 120(10) 19.7(21)
矢島 2440(17) 16.3(30) 11.5(34) 0.324(21) 41(15) 186(7) 20.7(22)
加護 2820(11) 24.3(11) 16.0(16) 0.424(41) 38(23) 38(22) 20.7(22)
亀井 2720(14) 22.0(16) 19.5(12) 0.423(40) 44(10) 15(36) 21.3(24)
安倍 2000(26) 19.3(23) 12.5(30) 0.239(2) 34(35) 86(14) 21.7(25)
稲葉 2040(25) 18.3(27) 9.5(40) 0.309(16) 37(29) 240(1) 23.0(26)
小川 2210(23) 20.5(20) 27.5(1) 0.406(39)  *(*) 20(33) 23.2(27)
嗣永 1820(32) 15.5(33) 20.5(11) 0.351(25) 38(23) 53(17) 23.5(28)
紺野 3040(6) 20.5(20) 21.5(9) 0.367(30) 32(40) 7(42) 24.5(29)
中澤 3260(3) 18.5(25) 13.5(25) 0.354(26) 32(40) 21(31) 25.0(30)
鈴木 1960(29) 10.5(37) 12.0(33) 0.284(8) 37(29) 41(20) 26.0(31)
梅田 1530(37) 12.3(36) 13.0(28) 0.312(17) 34(35) 29(24) 29.5(32)
村上 1630(34) 10.0(39) 13.5(25) 0.347(24) 35(33) 29(24) 29.8(33)
夏焼 1780(33) 8.5(43) 16.0(16) 0.371(32) 38(23) 18(34) 30.2(34)
中島 1440(38) 10.0(39) 8.0(43) 0.357(28) 38(23) 113(12) 30.5(35)
清水 960(43) 8.5(43) 11.0(36) 0.293(11) 37(29) 36(23) 30.8(36)
新垣 2210(23) 17.3(29) 12.5(30) 0.369(31) 34(35) 14(37) 30.8(36)
熊井 1930(31) 13.0(35) 9.5(40) 0.330(23) 40(17) 8(41) 31.2(38)
徳永 1980(28) 14.5(34) 9.5(40) 0.274(7) 32(40) 9(40) 31.5(39)
保田 890(44) 18.5(25) 14.0(24) 0.363(29) 32(40) 5(44) 34.3(40)
岡井 1100(42) 10.5(37) 10.5(37) 0.376(34) 40(17) 7(42) 34.8(41)
石村 1350(40) 10.0(39) 7.0(45) 0.389(36) 34(35) 77(15) 35.0(42)
道重 1600(35) 15.8(32) 7.5(44) 0.508(45) 37(29) 23(30) 35.8(43)
菅井 1260(41) 9.3(42) 11.5(34) 0.438(42) 33(39) 29(24) 37.0(44)
萩原 690(45) 7.2(45) 13.5(25) 0.441(43) 30(44) 5(44) 41.0(45)
肺活量 握力 前屈 反応時間 垂直跳 片足立 平均順位
( )内は全45人中の順位
お圭さんの運動能力
驚異の運動神経を見せてくれました。
肺活量=890t
握力=18.5kg
前屈=14.0p
反応時間=0.363秒
垂直跳び=32p
片足立ち=5秒
平均順位=34.3位
あのー、キッズ達にも負けてるんですが…
お圭さんが勝ってるのは低学年の子だけ?
ある意味、驚異の記録です(笑)
それでも体力年齢は24.5歳なんだね



ハロープロジェクト・スポーツテスト2004
肺活量 握力 前屈 反応時間 垂直跳 片足立 平均順位
吉澤 2940(19) 29.0(4) 21.0(13) 0.301(34) 55(2) 240(1) 12.2(1)
田中 2250(33) 16.5(33) 27.0(3) 0.223(5) 49(7) 210(4) 14.2(2)
矢口 2770(22) 25.3(9) 14.0(37) 0.228(7) 57(1) 129(10) 14.3(3)
3000(17) 31.8(1) 19.0(17) 0.253(13) 53(4) 6(41) 15.5(7)
藤本 3290(10) 22.3(17) 17.5(23) 0.288(26) 47(12) 162(9) 16.2(8)
飯田 3300(9) 24.5(12) 25.0(5) 0.313(35) 48(10) 23(28) 16.5(10)
後藤 3090(14) 25.5(7) 15.0(31) 0.288(26) 44(19) 47(15) 18.7(16)
亀井 3310(7) 23.3(15) 22.0(12) 0.241(10) 42(27) 6(41) 18.7(16)
高橋 2100(36) 22.0(20) 28.5(1) 0.315(37) 46(14) 43(16) 20.7(20)
安倍 2720(24) 23.3(15) 18.0(19) 0.278(20) 37(41) 43(16) 22.5(22)
中澤 3350(3) 20.3(23) 18.0(19) 0.280(21) 36(44) 24(26) 22.7(24)
石川 2380(31) 19.8(25) 25.5(4) 0.285(25) 40(34) 38(19) 23.0(25)
紺野 3530(1) 21.8(21) 21.0(13) 0.320(40) 44(19) 5(44) 23.0(25)
保田 3310(7) 19.5(26) 15.0(31) 0.315(37) 39(35) 70(13) 24.8(28)
小川 2980(18) 25.5(7) 25.0(5) 0.332(43) 37(41) 17(35) 24.8(28)
加護 3040(16) 22.3(17) 16.5(28) 0.355(45) 49(7) 11(40) 25.5(31)
新垣 2330(32) 17.5(31) 15.5(29) 0.300(33) 53(4) 20(31) 26.7(34)
道重 1980(38) 15.3(36) 22.5(10) 0.283(23) 41(29) 19(34) 28.3(37)
肺活量 握力 前屈 反応時間 垂直跳 片足立 平均順位
( )内は全46人中の順位
お圭さんの運動能力
肺活量=3310cc
握力=19.5s
前屈=15.0p
反応時間=0.315秒
垂直跳=39p
閉眼片足立=70秒
平均順位=24.8位
去年より大幅アップ。体力年齢23.6歳に若返る。



お圭さんの運動神経の推移
肺活量 握力 前屈 反応時間 垂直跳 片足立 平均順位
2003年 890cc 18.5kg 14.0cm 0.363秒 32cm 5秒 34.3位
2004年 3310cc 19.5kg 15.0cm 0.315秒 39cm 70秒 24.8位

運動神経データ